Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 114 | Kancelaria / Centrala | (48) 363-99-57/58/59 (48) 360-59-77 (48) 386-71-14 | Biuro podawcze |
III | 404 | Sekretariat Dyrektor Z-ca Dyrektora Główny Księgowy | tel:(48) 384-20-80 (48) 386-70-44 fax:(48) 363-48-73 sekretariat@pupradom.pl | |
Parter | Punkt informacyjno - konsultacyjny | (48) 386-70-01 informacja@pupradom.pl | Udzielanie informacji Klientom urzędu |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
I | 238 | Kierownik | (48) 386-72-38 | Kierowanie działalnością Referatu Zatrudniania Cudzoziemców |
I | 216 | (48) 386-72-16 | Zatrudnianie cudzoziemców | |
I | 238 | (48) 386-72-38 | ||
I | 213 | (48) 386-72-13 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
I | 215 | Kierownik Z-ca Kierownika | (48) 384-20-71 (48) 386-72-15 | Kierowanie działalnością działu ds. Pośrednictwa Pracy |
I | 214 | Pośrednicy pracy | (48) 384-20-95 (48) 386-72-14 | Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców |
Parter | 132 | (48) 386-71-32 | Współpraca z MOPS ws. aktywizacji dłużników alimentacyjnych, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zwolnienia grupowe, monitoring zawodów deficytowych, kontakty z pracodawcami, oferty pracy EURES i za granicą. | |
Parter | 128 | (48) 384-20-89 | Oferty Pracy Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych) | |
Parter | 129 | (48) 384-20-89 (48) 386-71-29 | Oferty Pracy Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych | |
Parter | 130 | (48) 384-20-89 (48) 386-71-30 | Oferty Pracy Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia | |
Parter | 131 | (48) 384-20-89 (48) 386-71-31 | Oferty Pracy Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła | |
Parter | 133 | (48) 384-20-88 (48) 386-71-33 | Oferty Pracy Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing | |
Parter | 134 | (48) 384-20-88 (48) 386-71-34 | Oferty Pracy Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, bez zawodu | |
Parter | 135 | (48) 384-20-93 (48) 386-71-35 | Oferty Pracy Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy | |
Parter | 136 | (48) 384-20- 93 (48) 386-71-36 | Oferty Pracy Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia | |
Parter | 124 | (48) 386-71-24 | Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
I | 208 | Kierownik | (48) 384-20-72 (48) 386-72-08 | |
Parter | 115 116 | (48) 386-71-15 | Dodatki aktywizacyjne, FP i EFS- decyzje dotyczące staży | |
I | 212 | Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących | (48) 386-72-12 | Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne |
I | 204 | (48) 386-72-04 (48) 386-72-05 (48) 386-72-06 | Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie, dodatki aktywizacyjne FP i EFS - decyzje dot. staży | |
I | 209 233 | (48) 386-72-09 (48) 386-72-33 | Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej | |
I | 231 232 | (48) 386-72-31 (48) 386-72-32 | Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
I | 208 | Kierownik | (48) 384-20-72 (48) 386-72-08 | |
I | 206 | Stanowisko ds. Programów | (48) 386-72-06 | Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
I | 217 | Kierownik | (48) 384-20-70 (48) 386-72-17 | |
I | 227 228 229 230 | Stanowisko ds. Szkoleń | (48) 386-72-29 (48) 386-72-27 (48)386-72-28 | Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych |
I | 218 219 222 223 | Doradcy zawodowi | (48) 386-72-18 (48) 386-72-19 (48) 386-72-22 (48) 386-72-23 | Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe |
I | 220 221 | Doradcy zawodowi | (48) 386-72-20 (48) 386-72-21 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
I | 236 | Kierownik Z-ca Kierownika | (48) 384-20-73 | |
I | 236 | (48) 384-20-73 | Transfery zasiłków | |
Parter | 106 | Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń | (48) 386-71-06 | Przedział literowy A-B-C-Ć-D |
Parter | 102 | (48) 386-71-02 | Przedział literowy K | |
Parter | 125 | (48) 386-71-25 | Przedział literowy R-S-Ś | |
Parter | 126 | (48) 386-71-26 | Przedział literowy P-Sz-T | |
Parter | 127 | (48) 386-71-27 | Przedział literowy U-W-Z-Ź-Ż | |
Parter | 103 | Rejestracja elektroniczna | (48) 386-71-03 | M-N |
Parter | 104 | (48) 386-71-04 | I-J-L-Ł-O | |
Parter | 105 | (48) 386-71-05 | E-F-G-H | |
Parter | 124 | Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych | (48) 386-71-19 (48) 386-71-24 | Obsługa osób niepełnosprawnych |
Parter | 120 | Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń | (48) 386-71-20 (48) 386-71-22 | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 109 | Kierownik | (48) 386-71-09 | |
Parter | 110 | (48) 386-71-09 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań /czynności |
---|---|---|---|---|
I | 226 | Kierownik | (48) 386-72-26 | |
I | 234 | Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń | (48) 386-72-34 | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń |
I | 234 | Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej | (48) 386-72-34 | Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń |
I | 225 | Stanowisko ds. Odwołań | (48) 386-72-25 | Odwołania od decyzji administracyjnych |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
IV | 501 | Kierownik | (48) 384-20-84 (48) 386-70-51 | Kierowanie działalnością Działu Organizacji i Koordynacji |
IV | 502 | Stanowisko ds. organizacyjnych | (48) 386-70-52 | Sprawy organizacyjne urzędu |
I | 221 | Stanowisko ds. Naliczania Okresów Składkowych | (48) 386-72-21 | Sporządzanie informacji RP7 |
IV | 503 | Stanowisko ds. Statystyki | (48) 386-70-53 | Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami |
I | 221 | Stanowisko ds. udostępniania danych osobowych | (48) 386-72-21 | Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski |
I | 202 | Informatycy | (48) 386-72-02 | |
I | 235 | Administratorzy systemu | (48) 386-72-35 | |
I | 237 | Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych | (48) 386-71-07 (48) 386-72-37 | Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie |
Niski parter | 606- | Stanowisko ds. Archiwizacji | (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608, 621 | Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 139 | Stanowisko ds. Windykacji Sądowej | (48) 386-71-39 | Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
III | 401 | Główny Księgowy Kierownik Działu | (48) 384-20-85 (48) 3867-041 | Kierowanie działalnością działu Finansowo-Księgowego |
II | 306 | Zastępca kierownika Działu ds. Budżetu | (48) 386-70-36 | |
II | 302 | Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy | (48) 384-20-87 (48) 386-70-32 | |
II | 301 302 303 304 | Stanowiska obsługi Funduszu Pracy i EFS | (48) 386-70-31 (48) 384-20-87 (48) 386-70-33 (48) 386-70-34 | |
II | 305 | Stanowisko obsługi kasowej Stanowisko księgowości budżetowej | (48) 386-70-35 | |
II | 306 | Stanowiska księgowości budżetowej | (48) 386-70-36 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
IV | 505 | Kierownik | (48) 386-70-55 | Kierowanie działalnością Referatu Kadr i Płac |
IV | 506 | Stanowisko ds. Pracowniczych | (48) 386-70-56 | |
IV | 504 | Stanowisko ds. Płac | (48) 386-70-54 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 224 | Stanowisko ds. Zamówień Publicznych | (48) 386-72-24 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 107 | Kierownik | (48) 386-71-07 mbukowska@pupradom.pl | Kierowanie działalnością Działu Administracyjno -Gospodarczego |
Parter | 118 | (48) 386-71-18 | Współpraca z kontrahentami, zakupy, oraz nadzór nad majątkiem Urzędu |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
Parter | 108 | (48) 386-71-08 |
Piętro | Pokój | Stanowisko | Numer telefonu | Zakres zadań / czynności |
---|---|---|---|---|
III | 405 | Kierownik | (48) 386-70-45 | Kierowanie działalnością Działu Kontroli, przyjmowanie skarg i wniosków |
Parter | 138 | (48) 386-71-38 | Kontrola wewnętrzna | |
Parter | 137 | (48) 386-71-37 | Kontrola zewnętrzna |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Podmiot udostępniający: | BIP PUP Radom |
Nazwa dokumentu: | Książka teleadresowa |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Danuta Woźniak |
Osoba, która udostępnia informację: | Dorota Wojtala |
Osoba, która ostatnia zaktualizowała informację: | Dorota Wojtala |
Data wytworzenia informacji: | 30.04.2020 12:00:18 |
Data udostępnienia informacji: | 30.04.2020 12:14:20 |
Data ostatniej aktualizacji: | 29.04.2021 14:17:01 |